Bild | Maschinenart | Hersteller | Typ | Steuerung | Raddurch- messer | Zahnbreite | Modul | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahnrad Messmaschine | Wenzel | WGT 3520 XXL | Wenzel | 5-400 | 1700 | 0,5 - | used | |
Zahnrad Stossmaschine | Gleason- Pfauter | P 1200 S | Siemens 840 D | 1000 | 350 | 16 | Gebrauchtmaschine | |
Zahnrad Schleifmaschine | Hoefler | Rapid 900 | Siemens 840 D | 1000 | 600 | 34 | Gebraucht | |
Zahnrad Schleifmaschine | Reishauer | RZ 400 | 400 | 300 | 8 | Gebrauchtmaschine | ||
Kegelrad Schleifmaschine | Klingelnberg | G 50 | Siemens 840 D | 500 | 100 | 10 | Retrofit / Modernisiert | |
Zahnradfräsmaschine | Gleason Pfauter | PE 1200/1600 | Siemens 840 D | 1600 | 700 | 25 | Gebrauchtmaschine | |
Kegelrad Prüfmaschine | Klingelnberg | PEK 300 | 450 (300) | Retrofit / Modernisiert | ||||
Zahnradfräsmaschine | GLEASON PFAUTER | P210 | Sinumeric 840D | 200 | 250 | 3 | Gebrauchtmaschine | |
Schneckenrad Prüfmaschine | Klingelnberg | PSR 500 Retrofit | 500 | Retrofit / Modernisiert | ||||
Schneckenrad Prüfgerät | Liebherr | TGP 1000 | CNC | 1000 | 400 | 40 | Retrofit / Modernisiert | |
Zahnrad Fräsmaschine | Pfauter | P 250 SF | Siemens 840 D | 250 | 800 | 15 | Gebrauchtmaschine | |
Kegelrad Schleifmaschine | Klingelnberg | WNC 80 | IBH | 800 | 130 | 18 | Gebrauchtmaschine / used | |
Kegelrad Fräsmaschine | Klingelnberg | BF 203 | SPS | 240 | 60 | 10 | Gebrauchtmaschine | |
Kegelrad Fräsmaschine | Klingelnberg | C 28 P | Siemens 840 D | 275 | 55 | 6 | Gebrauchtmaschine | |
Kegelrad Fräsmaschine | Gleason | No.2 A | konventionell | 114 | 20 | 1,6 | Retrofit / Modernisiert | |
Kegelrad Prüfmaschine | Klingelnberg | PSKE 900 | 500 | used |
Aktuell verfügbare Verzahnungsmaschinen ab Standort